10月28日 今天 · 江苏徐州实况 10℃
徐州天气徐州15天天气预报
🌦️
8~15℃
小雨北风 4级 · 湿度69%
空气质量43 · 优
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:52
日落17:19
相对湿度69%
🌤 徐州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月28日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 15℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌫️霾 | 17℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 14℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 16℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 6℃ | 东北风 1级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 6℃ | 南风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️小雨 | 15℃ / 5℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 东南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 5℃ | 南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 4℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 13℃ / 5℃ | 东北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 东北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 13℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 12℃ / 6℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / 6℃ | 东南风 4级 |
徐州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数优
城市天气导航