10月28日 今天 · 甘肃张掖实况 10℃
张掖天气张掖15天天气预报
⛅
2~13℃
多云东风 3级 · 湿度56%
空气质量79 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出07:57
日落17:14
相对湿度56%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月28日今天 | 今天 | ⛅多云 | 13℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 13℃ / 3℃ | 南风 1级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 南风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️霾 | 12℃ / 0℃ | 东南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 10℃ / 1℃ | 北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️霾 | 10℃ / 0℃ | 东南风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / 0℃ | 西南风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 8℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / 0℃ | 西南风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️小雨 | 8℃ / 2℃ | 北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / -1℃ | 南风 2级 |
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航